Ціни з урахуванням знижки* на квартири у введених в експлуатацію будинках житлових комплексів за адресами:
- вул. С.Стадникової, 40в
- вул. О.Довженка, 24
- вул. О.Довженка, 26
- вул. Володимира Великого,17
- вул. Гайова, 8а
*Акційні ціни діють з 21.02.2022 по 11.03.2022 р. У таблиці вказані загальні площі квартир та ціни 1 (одного) квадратного метра житла.
Адреса | Квартира | Площа
(кв.м) |
Поверх | Ціна
грн/кв.м |
|
Стадникової, 40 в | № 1 | 76,80 | 1 | 16400,00 | |
№ 6 | 77,30 | 2 | 17400,00 | ||
№ 11 | 77,20 | 3 | 19100,00 | ||
№ 41 | 77,10 | 9 | 17000,00 | ||
Довженка, 24 | № 18 | 84,60 | 3 | 19000,00 | |
№ 53 | 83,70 | 1 | 16400,00 | ||
№ 63 | 83,10 | 3 | 19000,00 | ||
№ 92 | 86,80 | 1 | 16400,00 | ||
Довженка, 26 | № 104 | 81,30 | 1 | 16400,00 | |
№ 105 | 81,60 | 1 | 16400,00 | ||
№ 110 | 80,30 | 2 | 17000,00 | ||
№ 145 | 80,40 | 9 | 16400,00 | ||
№ 147 | 80,50 | 1 | 16400,00 | ||
№ 157 | 79,70 | 3 | 19000,00 | ||
№ 187 | 80,20 | 9 | 16400,00 | ||
№ 188 | 87,00 | 1 | 16400,00 | ||
№ 191 | 82,30 | 2 | 17000,00 | ||
№ 192 | 82,00 | 2 | 17000,00 | ||
№ 195 | 85,40 | 2 | 17000,00 | ||
№ 196 | 81,90 | 3 | 19000,00 | ||
№ 197 | 83,60 | 3 | 19000,00 | ||
№ 200 | 85,00 | 3 | 19000,00 | ||
№ 205 | 85,30 | 4 | 17000,00 | ||
№ 206 | 82,70 | 5 | 16800,00 | ||
№ 207 | 82,50 | 5 | 16800,00 | ||
№ 210 | 86,30 | 5 | 16800,00 | ||
№ 211 | 82,80 | 6 | 16400,00 | ||
№ 216 | 83,00 | 7 | 16400,00 | ||
№ 221 | 83,30 | 8 | 16400,00 | ||
№ 225 | 86,40 | 8 | 16400,00 | ||
№ 226 | 83,60 | 9 | 16400,00 | ||
№ 227 | 84,60 | 9 | 16400,00 | ||
В.Великого, 17 | № 77 | 83,50 | 1 | 16400,00 | |
№ 86 | 84,90 | 3 | 19000,00 | ||
№ 111 | 85,10 | 8 | 16400,00 | ||
№ 116 | 85,40 | 9 | 16400,00 | ||
Гайова, 8а | № 314 | 83,20 | 1 | 16000,00 | |
№ 353 | 73,90 | 1 | 16000,00 | ||
№ 354 | 87,10 | 1 | 16000,00 | ||
№ 360 | 87,70 | 3 | 18400,00 | ||
№ 363 | 73,40 | 3 | 18400,00 |
Пошук квартири
Квартири
Комерційні приміщення
Дякуємо за Ваше повідомлення!
Наші менеджери зв’яжуться з Вами в найближчий час!